Сайлент-блок балки задней подвески Nexia, Espero (AYWIparts) Корея

Бренд: AywiParts
Артикул: AW1420781
Варианты:

Этот товар временно недоступен для заказа

546
Купить в 1 клик x
Наименование:
Сайлент-блок балки задней подвески Nexia, Espero (AYWIparts) КореяСайлент-блок балки задней подвески Nexia, Espero (AYWIparts) Корея
Ваше имя
Ваш телефон
Комментарий к заказу
При оформлении быстрого заказа осуществляется только самовывоз!


Cамовывоза: г. Уфа
ул. Пархоменко, 97
тел. +7(347)273-92-90

Описание

Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Daewoo CIELO (KLETN) 1.5 1995.02 1997.08 52 71 1498 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO (KLETN) 1.5 1995.02 1997.08 55 75 1498 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO (KLETN) 1.5 1996.08 1997.08 44 60 1498 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO (KLETN) 1.5 16V 1995.02 1997.08 66 90 1498 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO седан (KLETN) 1.5 1995.02 1997.08 52 71 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO седан (KLETN) 1.5 1995.02 1997.08 55 75 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO седан (KLETN) 1.5 1996.08 1997.08 44 60 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo CIELO седан (KLETN) 1.5 16V 1995.02 1997.08 66 90 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995.02 1999.06 66 90 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993.10 1994.09 65 88 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 1.8 1995.02 1999.09 66 90 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 1.8 1995.02 1999.06 70 95 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 2.0 1995.02 1999.06 77 105 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 2.0 1991.10 1993.09 74 101 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo ESPERO (KLEJ) 2.0 1993.10 1994.09 81 110 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS (KLAT) 1.3 1997.05 - 55 75 1349 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS (KLAT) 1.5 1997.05 - 63 86 1498 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V 1997.05 - 78 106 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS седан (KLAT) 1.3 Lanos / Sens 1997.05 - 55 75 1349 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS седан (KLAT) 1.5 1997.05 - 63 86 1498 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Daewoo LANOS / SENS седан (KLAT) 1.6 16V 1997.02 - 78 106 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.4 1991.09 1993.09 55 75 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.4 1992.09 1998.09 60 82 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si 1992.03 1998.09 60 82 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 1991.09 1998.09 44 60 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V 1996.02 1998.09 66 90 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.6 1995.09 1998.09 55 75 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si 1992.05 1994.12 74 100 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 1993.05 1996.07 52 71 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 1992.03 1998.09 55 75 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V 1994.08 1998.09 74 100 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D 1992.03 1992.09 42 57 1700 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D 1992.07 1998.09 44 60 1700 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD 1994.11 1998.09 50 68 1700 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS 1992.03 1998.09 60 82 1686 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 1992.03 1998.09 66 90 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 1993.06 1994.10 92 125 1799 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V 1995.09 1997.08 85 116 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 1992.03 1998.09 85 115 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V 1995.02 1998.09 100 136 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i 1998.01 2002.08 44 60 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 1998.01 2002.08 55 75 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V 1998.01 2002.08 74 101 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i 1998.01 2002.08 44 60 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 1998.01 2002.08 55 75 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V 1998.01 2002.08 74 101 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC универсал 1.4 i 1998.01 2005.01 44 60 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i 1998.01 2005.01 55 75 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i 16V 1998.01 2005.01 74 101 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.4 i 1991.10 1999.01 44 60 1389 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.6 i 1991.10 1993.04 55 75 1598 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.6 i 1993.02 1996.07 52 71 1598 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.7 D 1992.07 1999.01 44 60 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.7 D 1991.12 1992.09 42 57 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Van (55_) 1.7 TD 1994.08 1999.01 50 68 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.4 Si 1993.05 2001.03 60 82 1389 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.4 i 16V 1996.01 2001.03 66 90 1389 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.6 i 1993.03 1996.08 52 71 1598 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.6 i 1996.01 2001.03 55 75 1598 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 1.8 i 16V 1994.11 2001.03 85 116 1799 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Кабриолет (53_B) 2.0 i 1993.03 1994.10 85 115 1998 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 1991.09 1993.09 55 75 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 1992.09 1998.01 60 82 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si 1992.03 1998.01 60 82 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 1992.03 1998.01 44 60 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V 1996.01 1998.01 66 90 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 1995.09 1998.01 55 75 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si 1992.03 1994.12 74 100 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 1993.05 1996.07 52 71 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 1991.09 1998.01 55 75 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V 1994.08 1998.01 74 100 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D 1991.12 1992.09 42 57 1700 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D 1992.07 1998.01 44 60 1700 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD 1994.11 1998.01 50 68 1700 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS 1991.12 1998.01 60 82 1686 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 1991.09 1998.01 66 90 1796 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V 1994.09 1998.01 85 116 1799 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V 1993.06 1994.08 92 125 1799 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V 1991.09 1998.01 110 150 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 1991.09 1998.01 85 115 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V 1995.02 1998.01 100 136 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 1991.09 1993.09 55 75 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 1992.09 1998.01 60 82 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 Si 1992.03 1998.01 60 82 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i 1991.09 1998.01 44 60 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.4 i 16V 1996.02 1998.01 66 90 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 1995.09 1998.01 55 75 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 Si 1992.03 1994.12 74 100 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 1993.05 1996.07 52 71 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 1991.09 1998.01 55 75 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.6 i 16V 1994.08 1998.01 74 100 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D 1991.12 1992.09 42 57 1700 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 D 1992.07 1998.01 44 60 1700 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TD 1994.11 1998.01 50 68 1700 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.7 TDS 1991.12 1998.01 60 82 1686 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 1991.09 1998.01 66 90 1796 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V 1993.06 1998.01 92 125 1799 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 1.8 i 16V 1994.07 1998.01 85 116 1799 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 1991.09 1994.07 85 115 1998 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V 1993.03 1998.01 110 150 1998 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) 2.0 i 16V 1995.02 1998.01 100 136 1998 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.2 1984.09 1986.07 40 55 1196 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 1984.09 1989.08 44 60 1297 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 1984.09 1987.08 55 75 1297 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.3 i Cat 1985.09 1991.08 44 60 1297 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 1990.01 1991.08 55 75 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 1990.01 1991.08 44 60 1389 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD 1988.07 1991.08 53 72 1488 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 D 1984.09 1989.01 40 54 1598 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 1986.09 1991.08 60 82 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 1984.09 1986.08 66 90 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.6 i Cat 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.7 D 1989.02 1991.08 42 57 1700 Дизель седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 1987.09 1990.08 84 114 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 S 1987.09 1991.08 62 84 1798 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1985.10 1986.08 74 100 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1990.09 1991.08 66 90 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 1.8 i 1984.09 1986.08 85 115 1796 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 2.0 i 1987.03 1991.08 85 115 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E (39_, 49_) 2.0 i Cat 1987.03 1991.08 85 115 1998 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 1986.01 1989.12 44 60 1297 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S 1986.01 1989.12 55 75 1297 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S 1989.07 1991.08 55 75 1389 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i 1991.08 1994.07 44 60 1389 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 1986.09 1991.12 60 82 1598 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D 1986.01 1989.12 40 54 1598 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i 1991.08 1994.07 55 75 1598 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 1989.01 1994.07 42 57 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D 1992.07 1994.07 44 60 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.3 S 1987.03 1993.02 55 75 1297 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.4 S 1990.08 1993.02 55 75 1389 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.4 i 1990.01 1991.08 44 60 1389 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i 1986.10 1993.02 55 75 1598 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i 1989.07 1993.02 60 82 1598 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 1.6 i Cat 1987.10 1993.02 55 75 1598 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 2.0 i 1986.10 1993.02 85 115 1998 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Кабриолет (43B_) 2.0 i Cat 1986.10 1993.02 85 116 1998 Бензин Кабриолет Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1984.09 1986.07 40 55 1196 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 1984.09 1991.08 44 60 1297 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 1984.09 1987.08 55 75 1297 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i Cat 1985.09 1991.08 44 60 1297 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1990.01 1991.08 55 75 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1989.09 1991.08 60 82 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 1990.01 1991.08 44 60 1389 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD 1988.07 1991.08 53 72 1488 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 1984.09 1989.01 40 54 1598 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1986.09 1991.08 60 82 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1984.09 1986.08 66 90 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i Cat 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 1989.02 1991.08 42 57 1700 Дизель хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E 1985.10 1986.08 74 100 1796 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI 1984.09 1986.08 85 115 1796 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S 1987.09 1991.08 62 84 1796 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i 1985.06 1991.08 66 90 1796 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 1986.09 1991.08 85 115 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 1986.09 1991.08 95 129 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 1988.03 1991.08 110 150 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 1987.12 1991.08 115 156 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V Cat 1988.03 1991.08 110 150 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI Cat 1986.09 1991.08 85 115 1998 Бензин хэтчбэк Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.2 1984.09 1986.07 40 55 1196 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.3 N 1984.09 1989.07 44 60 1297 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.4 i 1990.01 1991.08 44 60 1389 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.6 D 1984.08 1988.08 40 54 1598 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.6 i 1989.08 1993.09 55 75 1598 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.7 D 1988.08 1992.09 42 57 1700 Дизель Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.8 i 1984.08 1992.09 66 90 1796 Бензин Фургон Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1984.09 1986.07 40 55 1196 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1984.09 1991.08 44 60 1297 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 1984.09 1987.08 55 75 1297 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i Cat 1985.09 1991.08 44 60 1297 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 1990.01 1991.08 55 75 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i 1990.01 1991.08 44 60 1389 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD 1988.07 1991.08 53 72 1488 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 1986.09 1991.08 60 82 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1984.09 1989.01 40 54 1598 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1984.09 1986.08 66 90 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i Cat 1986.09 1991.08 55 75 1598 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D 1989.02 1991.08 42 57 1700 Дизель универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E 1985.10 1986.08 74 100 1796 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S 1987.09 1991.08 62 84 1796 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 1985.06 1991.08 66 90 1796 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 1984.09 1986.08 85 115 1796 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
