Описание
Место установки: с обеих сторон
Конической шестерни: 1/6
Размер конуса [мм]: 12,6
Длина [мм]: 85
Размер резьбы: M15x1,5
Размер резьбы 1: M12x1,25
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Lexus RX (MCU15) 300 AWD 2000.10 2003.05 148 201 2995 Бензин вездеход закрытый Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) 1991.06 1996.08 100 136 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) 1991.06 1996.08 138 188 2959 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 1996.08 2001.11 96 131 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 2000.11 2001.11 93 126 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) 1996.08 2001.11 140 190 2995 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) 1996.08 2001.11 135 184 2995 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY Station Wagon (_V1_) 2.2 (SXV10_) 1992.03 1996.07 100 136 2164 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) 1992.03 1996.07
Конической шестерни: 1/6
Размер конуса [мм]: 12,6
Длина [мм]: 85
Размер резьбы: M15x1,5
Размер резьбы 1: M12x1,25
Модификация Год выпуска Мощность Объем Вид топлива Кузов
С По кВ ЛС (куб.см)
Lexus RX (MCU15) 300 AWD 2000.10 2003.05 148 201 2995 Бензин вездеход закрытый Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_) 1991.06 1996.08 100 136 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) 1991.06 1996.08 138 188 2959 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 1996.08 2001.11 96 131 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_) 2000.11 2001.11 93 126 2164 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) 1996.08 2001.11 140 190 2995 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) 1996.08 2001.11 135 184 2995 Бензин седан Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY Station Wagon (_V1_) 2.2 (SXV10_) 1992.03 1996.07 100 136 2164 Бензин универсал Доп. критерии товара для данного автомобиля
Toyota CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) 1992.03 1996.07
- Категории:
- Рулевое управление
- Запчасти для иномарок